:::
大盤走勢圖
成交價:49,806.37
開盤:49,857.32
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/10/07 | 49,857.32 | 49,966.89 | 49,567.52 | 49,806.37 |
| 2026/10/06 | 49,857.32 | 49,966.89 | 49,567.52 | 49,806.37 |
| 2026/10/05 | 49,736.37 | 49,968.92 | 49,479.69 | 49,822.55 |
| 2026/10/04 | 48,574.95 | 49,770.66 | 48,574.95 | 49,712.04 |
| 2026/10/02 | 48,390.65 | 48,491.62 | 48,205.81 | 48,475.74 |
| 2026/10/01 | 48,390.65 | 48,491.62 | 48,205.81 | 48,475.74 |
| 2026/09/30 | 47,961.98 | 48,353.49 | 47,893.42 | 48,353.49 |
| 2026/09/29 | 47,767.49 | 48,379.71 | 47,767.49 | 47,940.13 |
| 2026/09/28 | 47,873.89 | 48,045.13 | 47,573.09 | 47,631.96 |
| 2026/09/24 | 48,075.39 | 48,117.54 | 47,754.72 | 48,024.60 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)