:::
大盤走勢圖
成交價:31,639.29
開盤:31,336.77
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/01/19 | 31,336.77 | 31,827.39 | 31,285.53 | 31,639.29 |
| 2026/01/18 | 31,336.77 | 31,827.39 | 31,285.53 | 31,639.29 |
| 2026/01/16 | 30,844.63 | 31,475.22 | 30,844.63 | 31,408.70 |
| 2026/01/15 | 30,844.63 | 31,475.22 | 30,844.63 | 31,408.70 |
| 2026/01/14 | 30,746.98 | 30,877.31 | 30,663.87 | 30,810.58 |
| 2026/01/13 | 30,742.53 | 30,994.81 | 30,742.53 | 30,941.78 |
| 2026/01/12 | 30,630.86 | 30,973.85 | 30,529.33 | 30,707.22 |
| 2026/01/11 | 30,472.70 | 30,681.99 | 30,472.70 | 30,567.29 |
| 2026/01/09 | 30,370.45 | 30,500.42 | 29,925.49 | 30,288.96 |
| 2026/01/08 | 30,370.45 | 30,500.42 | 29,925.49 | 30,288.96 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)