:::
大盤走勢圖
成交價:41,898.32
開盤:41,880.66
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/05/12 | 41,880.66 | 42,253.42 | 41,471.57 | 41,898.32 |
| 2026/05/11 | 41,880.66 | 42,253.42 | 41,471.57 | 41,898.32 |
| 2026/05/10 | 41,714.00 | 42,021.78 | 41,529.25 | 41,790.06 |
| 2026/05/08 | 41,886.03 | 42,038.60 | 41,132.25 | 41,603.94 |
| 2026/05/07 | 41,886.03 | 42,038.60 | 41,132.25 | 41,603.94 |
| 2026/05/06 | 41,259.96 | 42,156.06 | 41,259.96 | 41,933.78 |
| 2026/05/05 | 40,983.04 | 41,575.84 | 40,616.28 | 41,138.85 |
| 2026/05/04 | 40,708.40 | 40,885.05 | 40,522.78 | 40,769.29 |
| 2026/05/03 | 39,228.39 | 40,755.52 | 39,228.39 | 40,705.14 |
| 2026/04/30 | 39,571.46 | 39,848.22 | 38,926.63 | 38,926.63 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)