:::
大盤走勢圖
成交價:21,002.71
開盤:21,253.97
每日成交資訊
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
---|
2025/06/02 | 21,253.97 | 21,256.10 | 20,940.98 | 21,002.71 |
2025/05/26 | 21,577.64 | 21,688.45 | 21,536.57 | 21,536.57 |
2025/05/23 | 21,766.24 | 21,798.88 | 21,559.78 | 21,652.24 |
2025/05/22 | 21,733.82 | 21,733.82 | 21,585.31 | 21,670.96 |
2025/05/21 | 21,603.58 | 21,879.24 | 21,603.58 | 21,803.91 |
2025/05/20 | 21,631.61 | 21,746.56 | 21,517.10 | 21,526.03 |
2025/05/19 | 21,786.33 | 21,786.33 | 21,496.69 | 21,523.83 |
2025/05/16 | 21,731.88 | 21,854.50 | 21,697.85 | 21,843.69 |
2025/05/15 | 21,776.65 | 21,821.01 | 21,674.32 | 21,730.25 |
2025/05/14 | 21,552.42 | 21,782.87 | 21,552.42 | 21,782.87 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)