:::
大盤走勢圖
成交價:45,070.94
開盤:45,619.82
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2021/05/07 | 17,032.23 | 17,285.00 | 17,032.23 | 17,285.00 |
| 2021/05/06 | 16,925.52 | 17,088.73 | 16,764.71 | 16,994.36 |
| 2021/05/05 | 16,968.75 | 17,052.20 | 16,843.44 | 16,843.44 |
| 2021/05/04 | 17,249.56 | 17,328.55 | 16,647.61 | 16,933.78 |
| 2021/05/03 | 17,505.52 | 17,546.94 | 17,222.35 | 17,222.35 |
| 2021/04/29 | 17,646.93 | 17,709.23 | 17,548.30 | 17,566.66 |
| 2021/04/28 | 17,610.72 | 17,628.81 | 17,497.74 | 17,567.53 |
| 2021/04/27 | 17,586.02 | 17,630.19 | 17,489.71 | 17,595.90 |
| 2021/04/26 | 17,378.36 | 17,572.29 | 17,378.36 | 17,572.29 |
| 2021/04/23 | 17,117.49 | 17,300.27 | 17,055.48 | 17,300.27 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)