:::
大盤走勢圖
成交價:45,070.94
開盤:45,619.82
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2021/04/22 | 17,302.73 | 17,428.15 | 17,066.17 | 17,096.97 |
| 2021/04/21 | 17,282.76 | 17,282.76 | 17,167.39 | 17,202.11 |
| 2021/04/20 | 17,231.58 | 17,323.87 | 17,175.02 | 17,323.87 |
| 2021/04/19 | 17,141.25 | 17,294.15 | 17,135.52 | 17,263.28 |
| 2021/04/16 | 17,028.35 | 17,158.81 | 16,998.91 | 17,158.81 |
| 2021/04/15 | 16,851.06 | 17,076.73 | 16,851.06 | 17,076.73 |
| 2021/04/14 | 16,869.78 | 16,935.39 | 16,559.57 | 16,865.97 |
| 2021/04/13 | 16,872.40 | 17,041.37 | 16,802.22 | 16,824.91 |
| 2021/04/12 | 16,908.55 | 16,979.35 | 16,793.54 | 16,859.70 |
| 2021/04/09 | 16,974.28 | 17,016.13 | 16,815.59 | 16,854.10 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)