:::
大盤走勢圖
成交價:41,898.32
開盤:41,880.66
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2021/03/08 | 15,943.37 | 16,074.97 | 15,816.50 | 15,820.11 |
| 2021/03/05 | 15,759.58 | 15,934.43 | 15,636.43 | 15,855.23 |
| 2021/03/04 | 16,091.75 | 16,091.75 | 15,840.99 | 15,906.41 |
| 2021/03/03 | 15,992.32 | 16,211.73 | 15,884.55 | 16,211.73 |
| 2021/03/02 | 16,127.87 | 16,262.91 | 15,946.88 | 15,946.88 |
| 2021/02/26 | 16,190.04 | 16,190.04 | 15,953.80 | 15,953.80 |
| 2021/02/25 | 16,376.80 | 16,474.05 | 16,322.27 | 16,452.18 |
| 2021/02/24 | 16,329.54 | 16,456.94 | 16,212.53 | 16,212.53 |
| 2021/02/23 | 16,320.88 | 16,467.75 | 16,211.75 | 16,443.40 |
| 2021/02/22 | 16,445.87 | 16,579.17 | 16,410.16 | 16,410.16 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)