:::
大盤走勢圖
成交價:45,070.94
開盤:45,619.82
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2021/03/23 | 16,250.20 | 16,351.38 | 16,166.29 | 16,177.59 |
| 2021/03/22 | 16,065.50 | 16,235.63 | 15,983.77 | 16,189.22 |
| 2021/03/19 | 16,186.46 | 16,186.46 | 16,022.17 | 16,070.24 |
| 2021/03/18 | 16,264.61 | 16,410.02 | 16,264.61 | 16,287.84 |
| 2021/03/17 | 16,312.98 | 16,349.21 | 16,166.35 | 16,215.82 |
| 2021/03/16 | 16,253.93 | 16,340.66 | 16,244.99 | 16,313.16 |
| 2021/03/15 | 16,256.58 | 16,281.91 | 16,194.91 | 16,249.33 |
| 2021/03/12 | 16,241.55 | 16,298.03 | 16,166.35 | 16,255.18 |
| 2021/03/11 | 15,947.21 | 16,216.22 | 15,947.21 | 16,179.56 |
| 2021/03/10 | 15,921.45 | 15,986.07 | 15,857.32 | 15,911.67 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)