:::
大盤走勢圖
成交價:28,198.02
開盤:28,097.54
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2020/08/12 | 12,713.63 | 12,730.96 | 12,625.54 | 12,670.35 |
| 2020/08/11 | 12,856.46 | 12,906.01 | 12,780.19 | 12,780.19 |
| 2020/08/10 | 12,786.80 | 12,933.16 | 12,786.80 | 12,894.00 |
| 2020/08/07 | 12,901.43 | 12,912.63 | 12,791.18 | 12,828.87 |
| 2020/08/06 | 12,894.24 | 12,971.87 | 12,851.20 | 12,913.50 |
| 2020/08/05 | 12,762.34 | 12,816.39 | 12,739.99 | 12,802.30 |
| 2020/08/04 | 12,577.88 | 12,709.92 | 12,577.88 | 12,709.92 |
| 2020/08/03 | 12,642.73 | 12,673.02 | 12,506.59 | 12,513.03 |
| 2020/07/31 | 12,653.46 | 12,733.48 | 12,635.71 | 12,664.80 |
| 2020/07/30 | 12,691.86 | 12,769.47 | 12,616.83 | 12,722.92 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)