:::
大盤走勢圖
成交價:21,002.71
開盤:21,253.97
每日成交資訊
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
---|
2020/01/15 | 12,169.92 | 12,169.92 | 12,048.01 | 12,091.88 |
2020/01/14 | 12,161.73 | 12,186.62 | 12,140.27 | 12,179.81 |
2020/01/13 | 12,069.61 | 12,113.42 | 12,037.24 | 12,113.42 |
2020/01/10 | 12,009.27 | 12,038.21 | 11,959.06 | 12,024.65 |
2020/01/09 | 11,889.46 | 11,992.55 | 11,889.46 | 11,970.63 |
2020/01/08 | 11,818.76 | 11,899.67 | 11,777.45 | 11,817.10 |
2020/01/07 | 11,961.97 | 11,986.03 | 11,822.40 | 11,880.32 |
2020/01/06 | 12,035.71 | 12,040.08 | 11,953.36 | 11,953.36 |
2020/01/03 | 12,167.44 | 12,197.64 | 12,023.60 | 12,110.43 |
2020/01/02 | 12,026.50 | 12,110.74 | 12,026.23 | 12,100.48 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)