:::
大盤走勢圖
成交價:36,804.34
開盤:37,145.66
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2020/02/26 | 11,468.60 | 11,494.22 | 11,408.06 | 11,433.62 |
| 2020/02/25 | 11,506.74 | 11,567.09 | 11,415.47 | 11,540.23 |
| 2020/02/24 | 11,615.28 | 11,615.28 | 11,512.08 | 11,534.87 |
| 2020/02/21 | 11,721.16 | 11,755.17 | 11,661.63 | 11,686.35 |
| 2020/02/20 | 11,785.78 | 11,827.83 | 11,714.15 | 11,725.09 |
| 2020/02/19 | 11,655.37 | 11,783.43 | 11,654.16 | 11,758.84 |
| 2020/02/18 | 11,700.91 | 11,717.10 | 11,642.95 | 11,648.98 |
| 2020/02/17 | 11,770.30 | 11,775.56 | 11,724.82 | 11,763.51 |
| 2020/02/14 | 11,806.52 | 11,840.79 | 11,788.87 | 11,815.70 |
| 2020/02/13 | 11,813.50 | 11,854.98 | 11,784.94 | 11,791.78 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)