:::
大盤走勢圖
成交價:21,002.71
開盤:21,253.97
每日成交資訊
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
---|
2025/04/23 | 19,163.61 | 19,639.14 | 19,163.61 | 19,639.14 |
2025/04/22 | 18,990.86 | 19,059.65 | 18,793.43 | 18,793.43 |
2025/04/21 | 19,321.14 | 19,359.96 | 19,080.60 | 19,106.20 |
2025/04/18 | 19,423.98 | 19,499.28 | 19,376.35 | 19,395.03 |
2025/04/17 | 19,389.52 | 19,478.00 | 19,196.47 | 19,338.73 |
2025/04/16 | 19,737.09 | 19,737.09 | 19,453.14 | 19,468.00 |
2025/04/15 | 19,609.90 | 19,895.43 | 19,576.15 | 19,857.67 |
2025/04/14 | 19,686.68 | 20,023.63 | 19,508.93 | 19,513.09 |
2025/04/11 | 18,772.50 | 19,528.77 | 18,418.20 | 19,528.77 |
2025/04/10 | 18,256.47 | 19,024.47 | 18,256.47 | 19,000.03 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)