:::
大盤走勢圖
成交價:31,639.29
開盤:31,336.77
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2025/12/26 | 28,443.48 | 28,590.91 | 28,404.34 | 28,556.02 |
| 2025/12/25 | 28,443.48 | 28,590.91 | 28,404.34 | 28,556.02 |
| 2025/12/24 | 28,383.61 | 28,486.38 | 28,280.59 | 28,371.98 |
| 2025/12/23 | 28,383.61 | 28,486.38 | 28,280.59 | 28,371.98 |
| 2025/12/22 | 28,253.14 | 28,350.37 | 28,212.84 | 28,310.47 |
| 2025/12/21 | 27,986.66 | 28,168.75 | 27,986.66 | 28,149.64 |
| 2025/12/19 | 27,685.74 | 27,869.78 | 27,672.05 | 27,696.35 |
| 2025/12/18 | 27,685.74 | 27,869.78 | 27,672.05 | 27,696.35 |
| 2025/12/17 | 27,447.45 | 27,569.44 | 27,350.77 | 27,468.53 |
| 2025/12/16 | 27,721.10 | 27,740.66 | 27,355.67 | 27,536.66 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)