:::
大盤走勢圖
成交價:36,804.34
開盤:37,145.66
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/04/17 | 37,145.66 | 37,145.66 | 36,776.28 | 36,804.34 |
| 2026/04/16 | 37,145.66 | 37,145.66 | 36,776.28 | 36,804.34 |
| 2026/04/15 | 36,759.53 | 37,135.55 | 36,751.09 | 37,132.02 |
| 2026/04/14 | 36,369.11 | 37,064.16 | 36,369.11 | 36,722.14 |
| 2026/04/13 | 35,584.09 | 36,341.44 | 35,584.09 | 36,296.12 |
| 2026/04/12 | 35,422.91 | 35,552.49 | 35,261.73 | 35,457.29 |
| 2026/04/10 | 34,950.87 | 35,417.83 | 34,950.87 | 35,417.83 |
| 2026/04/09 | 34,950.87 | 35,417.83 | 34,950.87 | 35,417.83 |
| 2026/04/08 | 34,779.96 | 34,884.45 | 34,617.34 | 34,861.16 |
| 2026/04/07 | 33,379.50 | 34,761.38 | 33,379.50 | 34,761.38 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)