:::
大盤走勢圖
成交價:21,002.71
開盤:21,253.97
每日成交資訊
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
---|
2025/03/24 | 22,348.38 | 22,380.73 | 22,106.64 | 22,106.64 |
2025/03/21 | 22,362.38 | 22,366.95 | 22,200.23 | 22,209.10 |
2025/03/20 | 22,171.00 | 22,377.26 | 22,171.00 | 22,377.26 |
2025/03/19 | 22,245.42 | 22,247.66 | 21,942.69 | 21,960.83 |
2025/03/18 | 22,204.62 | 22,327.10 | 22,186.42 | 22,271.67 |
2025/03/17 | 22,137.53 | 22,306.83 | 22,110.08 | 22,118.63 |
2025/03/14 | 21,986.81 | 22,074.03 | 21,895.90 | 21,968.05 |
2025/03/13 | 22,403.34 | 22,552.43 | 21,961.68 | 21,961.68 |
2025/03/12 | 22,171.10 | 22,391.47 | 22,153.61 | 22,278.36 |
2025/03/11 | 22,126.06 | 22,140.39 | 21,769.57 | 22,071.09 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)