:::
大盤走勢圖
成交價:28,198.02
開盤:28,097.54
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2025/10/17 | 27,399.91 | 27,513.09 | 27,302.37 | 27,302.37 |
| 2025/10/16 | 27,337.32 | 27,732.78 | 27,337.32 | 27,647.87 |
| 2025/10/15 | 26,911.05 | 27,275.71 | 26,773.15 | 27,275.71 |
| 2025/10/14 | 27,282.10 | 27,507.16 | 26,764.06 | 26,793.15 |
| 2025/10/13 | 26,762.60 | 26,965.72 | 26,470.44 | 26,923.42 |
| 2025/10/09 | 27,301.61 | 27,463.12 | 27,253.07 | 27,301.92 |
| 2025/10/08 | 26,999.82 | 27,110.43 | 26,883.99 | 27,063.68 |
| 2025/10/07 | 27,029.28 | 27,301.42 | 27,017.08 | 27,211.95 |
| 2025/10/03 | 26,435.10 | 26,761.06 | 26,410.03 | 26,761.06 |
| 2025/10/02 | 26,392.31 | 26,489.79 | 26,330.25 | 26,378.39 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)