:::
大盤走勢圖
成交價:41,898.32
開盤:41,880.66
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/03/23 | 33,062.89 | 33,361.46 | 32,434.54 | 32,612.24 |
| 2026/03/22 | 33,334.00 | 33,334.00 | 32,461.09 | 32,722.50 |
| 2026/03/20 | 33,719.85 | 33,989.18 | 33,379.24 | 33,543.88 |
| 2026/03/19 | 33,719.85 | 33,989.18 | 33,379.24 | 33,543.88 |
| 2026/03/18 | 34,279.12 | 34,279.12 | 33,663.78 | 33,689.68 |
| 2026/03/17 | 33,929.28 | 34,423.66 | 33,929.28 | 34,348.58 |
| 2026/03/16 | 33,380.84 | 34,008.70 | 33,380.84 | 33,836.57 |
| 2026/03/15 | 33,541.25 | 33,765.81 | 33,278.06 | 33,342.51 |
| 2026/03/13 | 33,215.78 | 33,639.18 | 33,013.46 | 33,400.32 |
| 2026/03/12 | 33,215.78 | 33,639.18 | 33,013.46 | 33,400.32 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)