:::
大盤走勢圖
成交價:33,400.32
開盤:33,215.78
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/01/27 | 32,381.76 | 32,803.82 | 32,381.76 | 32,803.82 |
| 2026/01/26 | 32,095.08 | 32,428.17 | 32,095.08 | 32,317.92 |
| 2026/01/25 | 32,002.56 | 32,196.75 | 31,989.86 | 32,064.52 |
| 2026/01/23 | 31,788.77 | 32,042.44 | 31,693.15 | 31,961.51 |
| 2026/01/22 | 31,788.77 | 32,042.44 | 31,693.15 | 31,961.51 |
| 2026/01/21 | 31,371.13 | 31,890.62 | 31,371.13 | 31,746.08 |
| 2026/01/20 | 31,749.14 | 31,749.14 | 31,200.76 | 31,246.37 |
| 2026/01/19 | 31,584.34 | 31,759.99 | 31,340.10 | 31,759.99 |
| 2026/01/18 | 31,336.77 | 31,827.39 | 31,285.53 | 31,639.29 |
| 2026/01/16 | 30,844.63 | 31,475.22 | 30,844.63 | 31,408.70 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)