:::
大盤走勢圖
成交價:21,002.71
開盤:21,253.97
每日成交資訊
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
---|
2025/04/09 | 18,337.44 | 18,371.52 | 17,306.97 | 17,391.76 |
2025/04/08 | 19,064.47 | 19,064.47 | 18,180.48 | 18,459.95 |
2025/04/07 | 20,153.57 | 20,153.57 | 19,212.02 | 19,232.35 |
2025/04/02 | 21,313.77 | 21,390.52 | 21,235.99 | 21,298.22 |
2025/04/01 | 20,884.53 | 21,315.52 | 20,884.53 | 21,280.17 |
2025/03/31 | 21,254.63 | 21,254.63 | 20,695.90 | 20,695.90 |
2025/03/28 | 21,836.16 | 21,836.16 | 21,525.05 | 21,602.89 |
2025/03/27 | 22,093.20 | 22,093.20 | 21,919.40 | 21,951.76 |
2025/03/26 | 22,327.61 | 22,398.12 | 22,235.89 | 22,260.29 |
2025/03/25 | 22,269.37 | 22,414.02 | 22,228.68 | 22,273.19 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)