:::
大盤走勢圖
成交價:43,675.12
開盤:43,719.75
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/11/02 | 44,481.59 | 44,614.64 | 43,191.58 | 43,307.54 |
| 2026/11/01 | 45,034.53 | 45,156.17 | 44,399.10 | 44,920.14 |
| 2026/10/30 | 46,139.79 | 46,139.79 | 44,726.26 | 45,211.83 |
| 2026/10/29 | 46,139.79 | 46,139.79 | 44,726.26 | 45,211.83 |
| 2026/10/28 | 47,014.87 | 47,015.45 | 46,055.07 | 46,368.33 |
| 2026/10/27 | 46,402.79 | 47,060.46 | 46,402.79 | 47,035.58 |
| 2026/10/26 | 46,211.20 | 46,585.45 | 45,676.67 | 46,096.23 |
| 2026/10/22 | 46,942.75 | 47,332.18 | 46,041.43 | 46,041.43 |
| 2026/10/21 | 46,942.75 | 47,332.18 | 46,041.43 | 46,041.43 |
| 2026/10/20 | 46,454.33 | 47,254.93 | 46,454.33 | 46,887.77 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)