:::
大盤走勢圖
成交價:21,002.71
開盤:21,253.97
每日成交資訊
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
---|
2025/05/13 | 21,474.02 | 21,626.28 | 21,330.14 | 21,330.14 |
2025/05/12 | 20,996.95 | 21,176.13 | 20,996.95 | 21,129.54 |
2025/05/09 | 20,690.80 | 20,915.04 | 20,643.56 | 20,915.04 |
2025/05/08 | 20,559.65 | 20,747.28 | 20,543.40 | 20,543.40 |
2025/05/07 | 20,575.15 | 20,685.28 | 20,418.03 | 20,546.49 |
2025/05/06 | 20,353.88 | 20,623.85 | 20,349.56 | 20,522.59 |
2025/05/05 | 20,839.04 | 20,885.54 | 20,320.80 | 20,532.99 |
2025/05/02 | 20,534.08 | 20,787.64 | 20,534.08 | 20,787.64 |
2025/04/25 | 19,861.24 | 20,012.27 | 19,861.24 | 19,872.73 |
2025/04/24 | 19,752.59 | 19,752.59 | 19,433.37 | 19,478.81 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)