:::
大盤走勢圖
成交價:33,605.71
開盤:33,086.15
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/01/30 | 32,555.52 | 32,555.52 | 32,004.96 | 32,063.75 |
| 2026/01/29 | 32,555.52 | 32,555.52 | 32,004.96 | 32,063.75 |
| 2026/01/28 | 32,828.02 | 32,996.03 | 32,472.45 | 32,536.27 |
| 2026/01/27 | 32,381.76 | 32,803.82 | 32,381.76 | 32,803.82 |
| 2026/01/26 | 32,095.08 | 32,428.17 | 32,095.08 | 32,317.92 |
| 2026/01/25 | 32,002.56 | 32,196.75 | 31,989.86 | 32,064.52 |
| 2026/01/23 | 31,788.77 | 32,042.44 | 31,693.15 | 31,961.51 |
| 2026/01/22 | 31,788.77 | 32,042.44 | 31,693.15 | 31,961.51 |
| 2026/01/21 | 31,371.13 | 31,890.62 | 31,371.13 | 31,746.08 |
| 2026/01/20 | 31,749.14 | 31,749.14 | 31,200.76 | 31,246.37 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)