:::
大盤走勢圖
成交價:45,070.94
開盤:45,619.82
每日成交資訊
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
|---|
| 2026/05/25 | 43,708.89 | 44,097.63 | 43,349.77 | 43,525.37 |
| 2026/05/24 | 42,667.87 | 43,645.78 | 42,667.87 | 43,644.40 |
| 2026/05/22 | 41,447.92 | 42,357.60 | 41,447.92 | 42,267.97 |
| 2026/05/21 | 41,447.92 | 42,357.60 | 41,447.92 | 42,267.97 |
| 2026/05/20 | 40,263.18 | 41,606.91 | 40,263.18 | 41,368.21 |
| 2026/05/19 | 40,204.16 | 40,439.04 | 39,967.08 | 40,020.82 |
| 2026/05/18 | 40,883.42 | 40,951.56 | 40,168.51 | 40,175.56 |
| 2026/05/17 | 41,095.82 | 41,095.82 | 40,170.17 | 40,891.82 |
| 2026/05/15 | 41,830.42 | 42,408.66 | 41,016.73 | 41,172.36 |
| 2026/05/14 | 41,830.42 | 42,408.66 | 41,016.73 | 41,172.36 |
資訊來源:臺灣證券交易所(TWSE)、中華民國證券櫃檯買賣中心(TPEx)